Skip to contents

Presented below are means and standard deviations of Type I error rates, statistical power, and miss rates. See TabDescribe() for more details on the plots below.

Complete Data

Type I Error Rate (Mechanism = COMPLETE)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.0457125 0.0185702 224
NBBC.COMPLETE 0.0534286 0.0222438 224
NBPC.COMPLETE 0.0454491 0.0187411 224
SIG.COMPLETE 0.0463143 0.0181436 224

Type I Error Rate (Mechanism = COMPLETE, n = 50)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.0479000 0.0206033 28
NBBC.COMPLETE 0.0655143 0.0245581 28
NBPC.COMPLETE 0.0481643 0.0208825 28
SIG.COMPLETE 0.0499000 0.0198319 28

Type I Error Rate (Mechanism = COMPLETE, n = 75)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.0468643 0.0192539 28
NBBC.COMPLETE 0.0613286 0.0236284 28
NBPC.COMPLETE 0.0480143 0.0196527 28
SIG.COMPLETE 0.0480286 0.0187429 28

Type I Error Rate (Mechanism = COMPLETE, n = 100)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.0469786 0.0189967 28
NBBC.COMPLETE 0.0586429 0.0233243 28
NBPC.COMPLETE 0.0473357 0.0193190 28
SIG.COMPLETE 0.0476357 0.0186621 28

Type I Error Rate (Mechanism = COMPLETE, n = 150)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.0465786 0.0187470 28
NBBC.COMPLETE 0.0545929 0.0217611 28
NBPC.COMPLETE 0.0469286 0.0189448 28
SIG.COMPLETE 0.0467786 0.0182652 28

Type I Error Rate (Mechanism = COMPLETE, n = 200)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.0457071 0.0186273 28
NBBC.COMPLETE 0.0517357 0.0205005 28
NBPC.COMPLETE 0.0456571 0.0187229 28
SIG.COMPLETE 0.0459214 0.0181119 28

Type I Error Rate (Mechanism = COMPLETE, n = 250)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.0445071 0.0181314 28
NBBC.COMPLETE 0.0490929 0.0194717 28
NBPC.COMPLETE 0.0445357 0.0182468 28
SIG.COMPLETE 0.0448357 0.0177090 28

Type I Error Rate (Mechanism = COMPLETE, n = 500)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.0444286 0.0183603 28
NBBC.COMPLETE 0.0452071 0.0182499 28
NBPC.COMPLETE 0.0429143 0.0180134 28
SIG.COMPLETE 0.0446071 0.0179968 28

Type I Error Rate (Mechanism = COMPLETE, n = 1000)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.0427357 0.0175127 28
NBBC.COMPLETE 0.0413143 0.0168696 28
NBPC.COMPLETE 0.0400429 0.0167383 28
SIG.COMPLETE 0.0428071 0.0170355 28

Statistical Power (Mechanism = COMPLETE)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.9651710 0.0841493 248
NBBC.COMPLETE 0.9668316 0.0793442 247
NBPC.COMPLETE 0.9615298 0.0918587 248
SIG.COMPLETE 0.9656371 0.0828113 248

Statistical Power (Mechanism = COMPLETE, n = 50)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.8338774 0.1534930 31
NBBC.COMPLETE 0.8435613 0.1421741 31
NBPC.COMPLETE 0.8168774 0.1661928 31
SIG.COMPLETE 0.8364323 0.1504177 31

Statistical Power (Mechanism = COMPLETE, n = 75)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.9273613 0.0851793 31
NBBC.COMPLETE 0.9311871 0.0817724 31
NBPC.COMPLETE 0.9197290 0.0920345 31
SIG.COMPLETE 0.9282323 0.0843085 31

Statistical Power (Mechanism = COMPLETE, n = 100)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.9684323 0.0472723 31
NBBC.COMPLETE 0.9694710 0.0482959 31
NBPC.COMPLETE 0.9648903 0.0519046 31
SIG.COMPLETE 0.9687548 0.0472176 31

Statistical Power (Mechanism = COMPLETE, n = 150)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.9935032 0.0145144 31
NBBC.COMPLETE 0.9934129 0.0151897 31
NBPC.COMPLETE 0.9927677 0.0160023 31
SIG.COMPLETE 0.9934645 0.0146112 31

Statistical Power (Mechanism = COMPLETE, n = 200)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.9985484 0.0047134 31
NBBC.COMPLETE 0.9984581 0.0048676 31
NBPC.COMPLETE 0.9983677 0.0049451 31
SIG.COMPLETE 0.9985742 0.0046544 31

Statistical Power (Mechanism = COMPLETE, n = 250)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.9996452 0.0011795 31
NBBC.COMPLETE 0.9996323 0.0012123 31
NBPC.COMPLETE 0.9996065 0.0013059 31
SIG.COMPLETE 0.9996387 0.0012093 31

Statistical Power (Mechanism = COMPLETE, n = 500)

Method M SD N
MC.COMPLETE 1 0 31
NBBC.COMPLETE 1 0 30
NBPC.COMPLETE 1 0 31
SIG.COMPLETE 1 0 31

Statistical Power (Mechanism = COMPLETE, n = 1000)

Method M SD N
MC.COMPLETE 1 0 31
NBBC.COMPLETE 1 0 31
NBPC.COMPLETE 1 0 31
SIG.COMPLETE 1 0 31

Miss Rate (Mechanism = COMPLETE)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.0538137 0.0041486 248
NBBC.COMPLETE 0.0540105 0.0046571 247
NBPC.COMPLETE 0.0551960 0.0044420 248

Miss Rate (Mechanism = COMPLETE, n = 50)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.0598323 0.0029862 31
NBBC.COMPLETE 0.0584065 0.0056650 31
NBPC.COMPLETE 0.0608774 0.0039398 31

Miss Rate (Mechanism = COMPLETE, n = 75)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.0557419 0.0030634 31
NBBC.COMPLETE 0.0556516 0.0046467 31
NBPC.COMPLETE 0.0579419 0.0034742 31

Miss Rate (Mechanism = COMPLETE, n = 100)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.0550323 0.0030634 31
NBBC.COMPLETE 0.0549032 0.0047230 31
NBPC.COMPLETE 0.0567290 0.0029228 31

Miss Rate (Mechanism = COMPLETE, n = 150)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.0525484 0.0028580 31
NBBC.COMPLETE 0.0532194 0.0039539 31
NBPC.COMPLETE 0.0539871 0.0031487 31

Miss Rate (Mechanism = COMPLETE, n = 200)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.0526129 0.0029942 31
NBBC.COMPLETE 0.0534710 0.0032478 31
NBPC.COMPLETE 0.0543806 0.0029899 31

Miss Rate (Mechanism = COMPLETE, n = 250)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.0524065 0.0031477 31
NBBC.COMPLETE 0.0532968 0.0033490 31
NBPC.COMPLETE 0.0541290 0.0028592 31

Miss Rate (Mechanism = COMPLETE, n = 500)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.0506065 0.0034330 31
NBBC.COMPLETE 0.0511600 0.0039578 30
NBPC.COMPLETE 0.0513806 0.0038755 31

Miss Rate (Mechanism = COMPLETE, n = 1000)

Method M SD N
MC.COMPLETE 0.0517290 0.0034743 31
NBBC.COMPLETE 0.0518839 0.0033862 31
NBPC.COMPLETE 0.0521419 0.0035554 31

Missing Completely at Random (MCAR)

Type I Error Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1)

Method M SD N
MC.FIML 0.0474759 0.0195713 224
MC.MI 0.0462937 0.0189365 224
MC.MI.ADJ 0.0553500 0.0225933 224
NBBC.FIML 0.0540134 0.0220152 224
NBPC.FIML 0.0452045 0.0188797 224
SIG.FIML 0.0482857 0.0191755 224
SIG.MI 0.0471464 0.0185426 224
SIG.MI.ADJ 0.0562687 0.0220052 224

Type I Error Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 50)

Method M SD N
MC.FIML 0.0514286 0.0236109 28
MC.MI 0.0477500 0.0219517 28
MC.MI.ADJ 0.0546357 0.0246700 28
NBBC.FIML 0.0620786 0.0242081 28
NBPC.FIML 0.0447357 0.0217409 28
SIG.FIML 0.0541143 0.0224556 28
SIG.MI 0.0503286 0.0209703 28
SIG.MI.ADJ 0.0575929 0.0234628 28

Type I Error Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 75)

Method M SD N
MC.FIML 0.0489786 0.0208195 28
MC.MI 0.0468929 0.0198613 28
MC.MI.ADJ 0.0549643 0.0232070 28
NBBC.FIML 0.0603643 0.0232274 28
NBPC.FIML 0.0462857 0.0199175 28
SIG.FIML 0.0509357 0.0202277 28
SIG.MI 0.0488429 0.0194008 28
SIG.MI.ADJ 0.0570643 0.0228054 28

Type I Error Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 100)

Method M SD N
MC.FIML 0.0484643 0.0194817 28
MC.MI 0.0468143 0.0188284 28
MC.MI.ADJ 0.0554071 0.0222582 28
NBBC.FIML 0.0589000 0.0230191 28
NBPC.FIML 0.0466286 0.0191396 28
SIG.FIML 0.0496214 0.0193015 28
SIG.MI 0.0479929 0.0185845 28
SIG.MI.ADJ 0.0566714 0.0219895 28

Type I Error Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 150)

Method M SD N
MC.FIML 0.0476500 0.0189021 28
MC.MI 0.0465714 0.0185253 28
MC.MI.ADJ 0.0561143 0.0225447 28
NBBC.FIML 0.0563786 0.0225155 28
NBPC.FIML 0.0469286 0.0188747 28
SIG.FIML 0.0481429 0.0186325 28
SIG.MI 0.0471286 0.0183896 28
SIG.MI.ADJ 0.0565071 0.0220986 28

Type I Error Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 200)

Method M SD N
MC.FIML 0.0478357 0.0195457 28
MC.MI 0.0471214 0.0192341 28
MC.MI.ADJ 0.0567714 0.0235691 28
NBBC.FIML 0.0536500 0.0216020 28
NBPC.FIML 0.0466714 0.0191203 28
SIG.FIML 0.0478429 0.0191535 28
SIG.MI 0.0473643 0.0188620 28
SIG.MI.ADJ 0.0570429 0.0229315 28

Type I Error Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 250)

Method M SD N
MC.FIML 0.0462571 0.0188143 28
MC.MI 0.0457929 0.0186171 28
MC.MI.ADJ 0.0555214 0.0228165 28
NBBC.FIML 0.0506571 0.0199895 28
NBPC.FIML 0.0450000 0.0184072 28
SIG.FIML 0.0462214 0.0182720 28
SIG.MI 0.0458786 0.0181454 28
SIG.MI.ADJ 0.0557214 0.0222233 28

Type I Error Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 500)

Method M SD N
MC.FIML 0.0455786 0.0185840 28
MC.MI 0.0456429 0.0185376 28
MC.MI.ADJ 0.0555429 0.0224630 28
NBBC.FIML 0.0470857 0.0186551 28
NBPC.FIML 0.0438643 0.0180911 28
SIG.FIML 0.0457286 0.0181724 28
SIG.MI 0.0457643 0.0181653 28
SIG.MI.ADJ 0.0556786 0.0219248 28

Type I Error Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 1000)

Method M SD N
MC.FIML 0.0436143 0.0177201 28
MC.MI 0.0437643 0.0177901 28
MC.MI.ADJ 0.0538429 0.0218777 28
NBBC.FIML 0.0429929 0.0172916 28
NBPC.FIML 0.0415214 0.0171895 28
SIG.FIML 0.0436786 0.0171768 28
SIG.MI 0.0438714 0.0172045 28
SIG.MI.ADJ 0.0538714 0.0211311 28

Statistical Power (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1)

Method M SD N
MC.FIML 0.9366815 0.1266566 248
MC.MI 0.9355331 0.1288525 248
MC.MI.ADJ 0.9409718 0.1202016 248
NBBC.FIML 0.9367371 0.1245918 248
NBPC.FIML 0.9273573 0.1424667 248
SIG.FIML 0.9374960 0.1244614 248
SIG.MI 0.9363952 0.1265759 248
SIG.MI.ADJ 0.9416685 0.1182976 248

Statistical Power (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 50)

Method M SD N
MC.FIML 0.7458903 0.2043129 31
MC.MI 0.7403806 0.2076809 31
MC.MI.ADJ 0.7552387 0.1972187 31
NBBC.FIML 0.7450129 0.1966730 31
NBPC.FIML 0.7060258 0.2243670 31
SIG.FIML 0.7497290 0.1996394 31
SIG.MI 0.7444710 0.2028038 31
SIG.MI.ADJ 0.7587548 0.1930880 31

Statistical Power (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 75)

Method M SD N
MC.FIML 0.8594194 0.1384465 31
MC.MI 0.8578129 0.1399456 31
MC.MI.ADJ 0.8707290 0.1271867 31
NBBC.FIML 0.8614839 0.1338980 31
NBPC.FIML 0.8407548 0.1522601 31
SIG.FIML 0.8612323 0.1358918 31
SIG.MI 0.8596129 0.1374541 31
SIG.MI.ADJ 0.8721742 0.1252492 31

Statistical Power (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 100)

Method M SD N
MC.FIML 0.9232516 0.0912306 31
MC.MI 0.9216516 0.0930381 31
MC.MI.ADJ 0.9308968 0.0816117 31
NBBC.FIML 0.9238839 0.0908415 31
NBPC.FIML 0.9123613 0.1013564 31
SIG.FIML 0.9239677 0.0904640 31
SIG.MI 0.9224968 0.0921251 31
SIG.MI.ADJ 0.9314065 0.0811327 31

Statistical Power (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 150)

Method M SD N
MC.FIML 0.9756774 0.0412630 31
MC.MI 0.9753806 0.0414599 31
MC.MI.ADJ 0.9795419 0.0345985 31
NBBC.FIML 0.9750645 0.0432342 31
NBPC.FIML 0.9720516 0.0461106 31
SIG.FIML 0.9758194 0.0410048 31
SIG.MI 0.9754968 0.0415519 31
SIG.MI.ADJ 0.9796903 0.0344574 31

Statistical Power (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 200)

Method M SD N
MC.FIML 0.9921484 0.0173732 31
MC.MI 0.9920258 0.0175832 31
MC.MI.ADJ 0.9936710 0.0141589 31
NBBC.FIML 0.9916323 0.0188678 31
NBPC.FIML 0.9910194 0.0194488 31
SIG.FIML 0.9921355 0.0175865 31
SIG.MI 0.9920645 0.0175929 31
SIG.MI.ADJ 0.9936194 0.0142859 31

Statistical Power (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 250)

Method M SD N
MC.FIML 0.9970839 0.0081510 31
MC.MI 0.9970323 0.0083254 31
MC.MI.ADJ 0.9976968 0.0067801 31
NBBC.FIML 0.9968323 0.0090320 31
NBPC.FIML 0.9966581 0.0093440 31
SIG.FIML 0.9971032 0.0081419 31
SIG.MI 0.9970387 0.0082827 31
SIG.MI.ADJ 0.9977032 0.0066799 31

Statistical Power (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 500)

Method M SD N
MC.FIML 0.9999806 7.92e-05 31
MC.MI 0.9999806 7.92e-05 31
MC.MI.ADJ 1.0000000 0.00e+00 31
NBBC.FIML 0.9999871 4.99e-05 31
NBPC.FIML 0.9999871 4.99e-05 31
SIG.FIML 0.9999806 7.92e-05 31
SIG.MI 0.9999806 7.92e-05 31
SIG.MI.ADJ 1.0000000 0.00e+00 31

Statistical Power (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 1000)

Method M SD N
MC.FIML 1 0 31
MC.MI 1 0 31
MC.MI.ADJ 1 0 31
NBBC.FIML 1 0 31
NBPC.FIML 1 0 31
SIG.FIML 1 0 31
SIG.MI 1 0 31
SIG.MI.ADJ 1 0 31

Miss Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1)

Method M SD N
MC.FIML 0.0543806 0.0048140 248
MC.MI 0.0529621 0.0039987 248
MC.MI.ADJ 0.0564871 0.0086310 248
NBBC.FIML 0.0533468 0.0047147 248
NBPC.FIML 0.0547419 0.0041257 248

Miss Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 50)

Method M SD N
MC.FIML 0.0620774 0.0037904 31
MC.MI 0.0578194 0.0043388 31
MC.MI.ADJ 0.0608387 0.0102714 31
NBBC.FIML 0.0559806 0.0059258 31
NBPC.FIML 0.0594903 0.0034694 31

Miss Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 75)

Method M SD N
MC.FIML 0.0565161 0.0036338 31
MC.MI 0.0540323 0.0038346 31
MC.MI.ADJ 0.0574516 0.0086729 31
NBBC.FIML 0.0542000 0.0062454 31
NBPC.FIML 0.0565161 0.0042485 31

Miss Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 100)

Method M SD N
MC.FIML 0.0552581 0.0031404 31
MC.MI 0.0527484 0.0035702 31
MC.MI.ADJ 0.0564452 0.0090628 31
NBBC.FIML 0.0540645 0.0047364 31
NBPC.FIML 0.0560000 0.0033363 31

Miss Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 150)

Method M SD N
MC.FIML 0.0535419 0.0037909 31
MC.MI 0.0520387 0.0031582 31
MC.MI.ADJ 0.0559677 0.0087607 31
NBBC.FIML 0.0536065 0.0045005 31
NBPC.FIML 0.0550581 0.0031370 31

Miss Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 200)

Method M SD N
MC.FIML 0.0525226 0.0026090 31
MC.MI 0.0522516 0.0024155 31
MC.MI.ADJ 0.0555806 0.0072019 31
NBBC.FIML 0.0529935 0.0038573 31
NBPC.FIML 0.0537355 0.0027988 31

Miss Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 250)

Method M SD N
MC.FIML 0.0534000 0.0033363 31
MC.MI 0.0531355 0.0034861 31
MC.MI.ADJ 0.0566839 0.0080731 31
NBBC.FIML 0.0532323 0.0035531 31
NBPC.FIML 0.0540645 0.0029021 31

Miss Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 500)

Method M SD N
MC.FIML 0.0511032 0.0036397 31
MC.MI 0.0510258 0.0035371 31
MC.MI.ADJ 0.0546000 0.0078032 31
NBBC.FIML 0.0515484 0.0035202 31
NBPC.FIML 0.0518065 0.0034735 31

Miss Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.1, n = 1000)

Method M SD N
MC.FIML 0.0506258 0.0031836 31
MC.MI 0.0506452 0.0029037 31
MC.MI.ADJ 0.0543290 0.0080993 31
NBBC.FIML 0.0511484 0.0030507 31
NBPC.FIML 0.0512645 0.0030912 31

Type I Error Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2)

Method M SD N
MC.FIML 0.0474759 0.0195713 224
MC.MI 0.0462937 0.0189365 224
MC.MI.ADJ 0.0553500 0.0225933 224
NBBC.FIML 0.0540134 0.0220152 224
NBPC.FIML 0.0452045 0.0188797 224
SIG.FIML 0.0482857 0.0191755 224
SIG.MI 0.0471464 0.0185426 224
SIG.MI.ADJ 0.0562687 0.0220052 224

Type I Error Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 50)

Method M SD N
MC.FIML 0.0514286 0.0236109 28
MC.MI 0.0477500 0.0219517 28
MC.MI.ADJ 0.0546357 0.0246700 28
NBBC.FIML 0.0620786 0.0242081 28
NBPC.FIML 0.0447357 0.0217409 28
SIG.FIML 0.0541143 0.0224556 28
SIG.MI 0.0503286 0.0209703 28
SIG.MI.ADJ 0.0575929 0.0234628 28

Type I Error Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 75)

Method M SD N
MC.FIML 0.0489786 0.0208195 28
MC.MI 0.0468929 0.0198613 28
MC.MI.ADJ 0.0549643 0.0232070 28
NBBC.FIML 0.0603643 0.0232274 28
NBPC.FIML 0.0462857 0.0199175 28
SIG.FIML 0.0509357 0.0202277 28
SIG.MI 0.0488429 0.0194008 28
SIG.MI.ADJ 0.0570643 0.0228054 28

Type I Error Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 100)

Method M SD N
MC.FIML 0.0484643 0.0194817 28
MC.MI 0.0468143 0.0188284 28
MC.MI.ADJ 0.0554071 0.0222582 28
NBBC.FIML 0.0589000 0.0230191 28
NBPC.FIML 0.0466286 0.0191396 28
SIG.FIML 0.0496214 0.0193015 28
SIG.MI 0.0479929 0.0185845 28
SIG.MI.ADJ 0.0566714 0.0219895 28

Type I Error Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 150)

Method M SD N
MC.FIML 0.0476500 0.0189021 28
MC.MI 0.0465714 0.0185253 28
MC.MI.ADJ 0.0561143 0.0225447 28
NBBC.FIML 0.0563786 0.0225155 28
NBPC.FIML 0.0469286 0.0188747 28
SIG.FIML 0.0481429 0.0186325 28
SIG.MI 0.0471286 0.0183896 28
SIG.MI.ADJ 0.0565071 0.0220986 28

Type I Error Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 200)

Method M SD N
MC.FIML 0.0478357 0.0195457 28
MC.MI 0.0471214 0.0192341 28
MC.MI.ADJ 0.0567714 0.0235691 28
NBBC.FIML 0.0536500 0.0216020 28
NBPC.FIML 0.0466714 0.0191203 28
SIG.FIML 0.0478429 0.0191535 28
SIG.MI 0.0473643 0.0188620 28
SIG.MI.ADJ 0.0570429 0.0229315 28

Type I Error Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 250)

Method M SD N
MC.FIML 0.0462571 0.0188143 28
MC.MI 0.0457929 0.0186171 28
MC.MI.ADJ 0.0555214 0.0228165 28
NBBC.FIML 0.0506571 0.0199895 28
NBPC.FIML 0.0450000 0.0184072 28
SIG.FIML 0.0462214 0.0182720 28
SIG.MI 0.0458786 0.0181454 28
SIG.MI.ADJ 0.0557214 0.0222233 28

Type I Error Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 500)

Method M SD N
MC.FIML 0.0455786 0.0185840 28
MC.MI 0.0456429 0.0185376 28
MC.MI.ADJ 0.0555429 0.0224630 28
NBBC.FIML 0.0470857 0.0186551 28
NBPC.FIML 0.0438643 0.0180911 28
SIG.FIML 0.0457286 0.0181724 28
SIG.MI 0.0457643 0.0181653 28
SIG.MI.ADJ 0.0556786 0.0219248 28

Type I Error Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 1000)

Method M SD N
MC.FIML 0.0436143 0.0177201 28
MC.MI 0.0437643 0.0177901 28
MC.MI.ADJ 0.0538429 0.0218777 28
NBBC.FIML 0.0429929 0.0172916 28
NBPC.FIML 0.0415214 0.0171895 28
SIG.FIML 0.0436786 0.0171768 28
SIG.MI 0.0438714 0.0172045 28
SIG.MI.ADJ 0.0538714 0.0211311 28

Statistical Power (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2)

Method M SD N
MC.FIML 0.9366815 0.1266566 248
MC.MI 0.9355331 0.1288525 248
MC.MI.ADJ 0.9409718 0.1202016 248
NBBC.FIML 0.9367371 0.1245918 248
NBPC.FIML 0.9273573 0.1424667 248
SIG.FIML 0.9374960 0.1244614 248
SIG.MI 0.9363952 0.1265759 248
SIG.MI.ADJ 0.9416685 0.1182976 248

Statistical Power (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 50)

Method M SD N
MC.FIML 0.7458903 0.2043129 31
MC.MI 0.7403806 0.2076809 31
MC.MI.ADJ 0.7552387 0.1972187 31
NBBC.FIML 0.7450129 0.1966730 31
NBPC.FIML 0.7060258 0.2243670 31
SIG.FIML 0.7497290 0.1996394 31
SIG.MI 0.7444710 0.2028038 31
SIG.MI.ADJ 0.7587548 0.1930880 31

Statistical Power (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 75)

Method M SD N
MC.FIML 0.8594194 0.1384465 31
MC.MI 0.8578129 0.1399456 31
MC.MI.ADJ 0.8707290 0.1271867 31
NBBC.FIML 0.8614839 0.1338980 31
NBPC.FIML 0.8407548 0.1522601 31
SIG.FIML 0.8612323 0.1358918 31
SIG.MI 0.8596129 0.1374541 31
SIG.MI.ADJ 0.8721742 0.1252492 31

Statistical Power (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 100)

Method M SD N
MC.FIML 0.9232516 0.0912306 31
MC.MI 0.9216516 0.0930381 31
MC.MI.ADJ 0.9308968 0.0816117 31
NBBC.FIML 0.9238839 0.0908415 31
NBPC.FIML 0.9123613 0.1013564 31
SIG.FIML 0.9239677 0.0904640 31
SIG.MI 0.9224968 0.0921251 31
SIG.MI.ADJ 0.9314065 0.0811327 31

Statistical Power (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 150)

Method M SD N
MC.FIML 0.9756774 0.0412630 31
MC.MI 0.9753806 0.0414599 31
MC.MI.ADJ 0.9795419 0.0345985 31
NBBC.FIML 0.9750645 0.0432342 31
NBPC.FIML 0.9720516 0.0461106 31
SIG.FIML 0.9758194 0.0410048 31
SIG.MI 0.9754968 0.0415519 31
SIG.MI.ADJ 0.9796903 0.0344574 31

Statistical Power (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 200)

Method M SD N
MC.FIML 0.9921484 0.0173732 31
MC.MI 0.9920258 0.0175832 31
MC.MI.ADJ 0.9936710 0.0141589 31
NBBC.FIML 0.9916323 0.0188678 31
NBPC.FIML 0.9910194 0.0194488 31
SIG.FIML 0.9921355 0.0175865 31
SIG.MI 0.9920645 0.0175929 31
SIG.MI.ADJ 0.9936194 0.0142859 31

Statistical Power (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 250)

Method M SD N
MC.FIML 0.9970839 0.0081510 31
MC.MI 0.9970323 0.0083254 31
MC.MI.ADJ 0.9976968 0.0067801 31
NBBC.FIML 0.9968323 0.0090320 31
NBPC.FIML 0.9966581 0.0093440 31
SIG.FIML 0.9971032 0.0081419 31
SIG.MI 0.9970387 0.0082827 31
SIG.MI.ADJ 0.9977032 0.0066799 31

Statistical Power (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 500)

Method M SD N
MC.FIML 0.9999806 7.92e-05 31
MC.MI 0.9999806 7.92e-05 31
MC.MI.ADJ 1.0000000 0.00e+00 31
NBBC.FIML 0.9999871 4.99e-05 31
NBPC.FIML 0.9999871 4.99e-05 31
SIG.FIML 0.9999806 7.92e-05 31
SIG.MI 0.9999806 7.92e-05 31
SIG.MI.ADJ 1.0000000 0.00e+00 31

Statistical Power (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 1000)

Method M SD N
MC.FIML 1 0 31
MC.MI 1 0 31
MC.MI.ADJ 1 0 31
NBBC.FIML 1 0 31
NBPC.FIML 1 0 31
SIG.FIML 1 0 31
SIG.MI 1 0 31
SIG.MI.ADJ 1 0 31

Miss Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2)

Method M SD N
MC.FIML 0.0543806 0.0048140 248
MC.MI 0.0529621 0.0039987 248
MC.MI.ADJ 0.0564871 0.0086310 248
NBBC.FIML 0.0533468 0.0047147 248
NBPC.FIML 0.0547419 0.0041257 248

Miss Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 50)

Method M SD N
MC.FIML 0.0620774 0.0037904 31
MC.MI 0.0578194 0.0043388 31
MC.MI.ADJ 0.0608387 0.0102714 31
NBBC.FIML 0.0559806 0.0059258 31
NBPC.FIML 0.0594903 0.0034694 31

Miss Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 75)

Method M SD N
MC.FIML 0.0565161 0.0036338 31
MC.MI 0.0540323 0.0038346 31
MC.MI.ADJ 0.0574516 0.0086729 31
NBBC.FIML 0.0542000 0.0062454 31
NBPC.FIML 0.0565161 0.0042485 31

Miss Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 100)

Method M SD N
MC.FIML 0.0552581 0.0031404 31
MC.MI 0.0527484 0.0035702 31
MC.MI.ADJ 0.0564452 0.0090628 31
NBBC.FIML 0.0540645 0.0047364 31
NBPC.FIML 0.0560000 0.0033363 31

Miss Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 150)

Method M SD N
MC.FIML 0.0535419 0.0037909 31
MC.MI 0.0520387 0.0031582 31
MC.MI.ADJ 0.0559677 0.0087607 31
NBBC.FIML 0.0536065 0.0045005 31
NBPC.FIML 0.0550581 0.0031370 31

Miss Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 200)

Method M SD N
MC.FIML 0.0525226 0.0026090 31
MC.MI 0.0522516 0.0024155 31
MC.MI.ADJ 0.0555806 0.0072019 31
NBBC.FIML 0.0529935 0.0038573 31
NBPC.FIML 0.0537355 0.0027988 31

Miss Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 250)

Method M SD N
MC.FIML 0.0534000 0.0033363 31
MC.MI 0.0531355 0.0034861 31
MC.MI.ADJ 0.0566839 0.0080731 31
NBBC.FIML 0.0532323 0.0035531 31
NBPC.FIML 0.0540645 0.0029021 31

Miss Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 500)

Method M SD N
MC.FIML 0.0511032 0.0036397 31
MC.MI 0.0510258 0.0035371 31
MC.MI.ADJ 0.0546000 0.0078032 31
NBBC.FIML 0.0515484 0.0035202 31
NBPC.FIML 0.0518065 0.0034735 31

Miss Rate (Mechanism = MCAR, Proportion = 0.2, n = 1000)

