Skip to contents

Data Generation

seed <- 1
set.seed(seed)
taskid <- 1
sim <- GenData(taskid = taskid)
plot(sim)

data <- RandomMeasurement(sim)
str(data)
#> 'data.frame':    9000 obs. of  5 variables:
#>  $ id  : num  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
#>  $ time: num  0 0.0333 0.0667 0.1 0.1333 ...
#>  $ x   : num  -1.427 -0.67 -2.044 -0.977 -0.604 ...
#>  $ m   : num  -0.972 -1.492 -1.343 -0.702 -0.842 ...
#>  $ y   : num  -0.0563 0.4158 0.1407 -0.1219 -0.119 ...

Model Fitting

fit <- FitDynr(data = data, taskid = taskid)
#> [1] "Get ready!!!!"
#> using C compiler: ‘gcc (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0’
#> Optimization function called.
#> Starting Hessian calculation ...
#> Finished Hessian calculation.
#> Original exit flag:  3 
#> Modified exit flag:  3 
#> Optimization terminated successfully: ftol_rel or ftol_abs was reached. 
#> Original fitted parameters:  -0.3346013 0.02166289 -0.01933279 0.7706831 
#> -0.5507161 0.008072293 -0.5077725 0.7861072 -0.7079146 -1.646831 0.1363935 
#> -0.1794374 -2.668642 0.1643978 -2.856534 -1.617031 -1.639487 -1.553734 
#> 0.1037222 -0.02241764 0.1438094 0.02120675 0.3877461 0.3593095 -0.4531352 
#> 0.1506019 -0.4459209 
#> 
#> Transformed fitted parameters:  -0.3346013 0.02166289 -0.01933279 0.7706831 
#> -0.5507161 0.008072293 -0.5077725 0.7861072 -0.7079146 0.1926596 0.02627752 
#> -0.03457033 0.07293042 0.006685215 0.06554499 0.198487 0.1940796 0.2114569 
#> 0.1037222 -0.02241764 0.1438094 1.021433 0.3960568 0.3670106 0.7892017 
#> 0.2380344 0.7865216 
#> 
#> Doing end processing
#> Successful trial
#> Total Time: 9.705725 
#> Backend Time: 9.692163
summary(fit)
#> Coefficients:
#>            Estimate Std. Error t value  ci.lower  ci.upper Pr(>|t|)    
#> phi_11    -0.334601   0.094078  -3.557 -0.518991 -0.150211   0.0002 ***
#> phi_12     0.021663   0.090875   0.238 -0.156448  0.199774   0.4058    
#> phi_13    -0.019333   0.074466  -0.260 -0.165283  0.126617   0.3976    
#> phi_21     0.770683   0.068892  11.187  0.635656  0.905710   <2e-16 ***
#> phi_22    -0.550716   0.067048  -8.214 -0.682128 -0.419305   <2e-16 ***
#> phi_23     0.008072   0.053580   0.151 -0.096942  0.113087   0.4401    
#> phi_31    -0.507772   0.068188  -7.447 -0.641419 -0.374126   <2e-16 ***
#> phi_32     0.786107   0.066051  11.902  0.656650  0.915565   <2e-16 ***
#> phi_33    -0.707915   0.053656 -13.194 -0.813078 -0.602751   <2e-16 ***
#> sigma_11   0.192660   0.019483   9.888  0.154473  0.230846   <2e-16 ***
#> sigma_12   0.026278   0.009713   2.705  0.007239  0.045316   0.0034 ** 
#> sigma_13  -0.034570   0.009843  -3.512 -0.053861 -0.015279   0.0002 ***
#> sigma_22   0.072930   0.009634   7.570  0.054048  0.091813   <2e-16 ***
#> sigma_23   0.006685   0.006742   0.992 -0.006529  0.019900   0.1607    
#> sigma_33   0.065545   0.009791   6.695  0.046356  0.084734   <2e-16 ***
#> theta_11   0.198487   0.004542  43.698  0.189584  0.207390   <2e-16 ***
#> theta_22   0.194080   0.004240  45.769  0.185769  0.202391   <2e-16 ***
#> theta_33   0.211457   0.004604  45.933  0.202434  0.220480   <2e-16 ***
#> mu0_1      0.103722   0.145704   0.712 -0.181853  0.389297   0.2383    
#> mu0_2     -0.022418   0.128088  -0.175 -0.273465  0.228630   0.4305    
#> mu0_3      0.143809   0.128032   1.123 -0.107129  0.394747   0.1307    
#> sigma0_11  1.021433   0.211348   4.833  0.607199  1.435667   <2e-16 ***
#> sigma0_12  0.396057   0.143821   2.754  0.114173  0.677940   0.0030 ** 
#> sigma0_13  0.367011   0.143034   2.566  0.086669  0.647353   0.0052 ** 
#> sigma0_22  0.789202   0.165089   4.780  0.465632  1.112771   <2e-16 ***
#> sigma0_23  0.238034   0.122124   1.949 -0.001324  0.477393   0.0257 *  
#> sigma0_33  0.786522   0.166425   4.726  0.460334  1.112709   <2e-16 ***
#> ---
#> Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
#> 
#> -2 log-likelihood value at convergence = 21100.40
#> AIC = 21154.40
#> BIC = 21346.24
phi_hat <- PhiHat(fit)
theta_hat <- ThetaHat(fit)

Confidence Intervals (Unstandardized)

Model ηXηMηY\eta_X \to \eta_M \to \eta_Y

Delta Method

delta <- DeltaXMY(phi_hat = phi_hat)
plot(delta)

summary(delta)
#>      effect interval           est           se          z            p
#> 1     total        1 -0.1256906920 0.0308918759 -4.0687297 4.727015e-05
#> 2    direct        1 -0.3037507224 0.0419975788 -7.2325770 4.739138e-13
#> 3  indirect        1  0.1780600303 0.0200807224  8.8672124 7.499978e-19
#> 4     total        2  0.0547873238 0.0335737093  1.6318520 1.027107e-01
#> 5    direct        2 -0.3688024194 0.0596256657 -6.1852965 6.198587e-10
#> 6  indirect        2  0.4235897432 0.0505670167  8.3767992 5.438654e-17
#> 7     total        3  0.2322234227 0.0336008193  6.9112429 4.804257e-12
#> 8    direct        3 -0.3406933403 0.0677448446 -5.0290667 4.928730e-07
#> 9  indirect        3  0.5729167630 0.0760667805  7.5317604 5.006077e-14
#> 10    total        4  0.3345715006 0.0364851142  9.1700823 4.726579e-20
#> 11   direct        4 -0.2836293280 0.0696159090 -4.0742027 4.617224e-05
#> 12 indirect        4  0.6182008285 0.0919204611  6.7253887 1.751243e-11
#> 13    total        5  0.3671226357 0.0402454180  9.1220977 7.368405e-20
#> 14   direct        5 -0.2242547245 0.0670821528 -3.3429864 8.288196e-04
#> 15 indirect        5  0.5913773602 0.0979402040  6.0381471 1.558939e-09
#> 16    total        6  0.3530953009 0.0427896862  8.2518787 1.559236e-16
#> 17   direct        6 -0.1722832310 0.0617782365 -2.7887366 5.291408e-03
#> 18 indirect        6  0.5253785319 0.0960973509  5.4671490 4.573317e-08
#> 19    total        7  0.3140492805 0.0435718568  7.2076176 5.693927e-13
#> 20   direct        7 -0.1301149456 0.0550230922 -2.3647334 1.804305e-02
#> 21 indirect        7  0.4441642261 0.0889481801  4.9935167 5.928964e-07
#> 22    total        8  0.2652310175 0.0429392412  6.1768911 6.537613e-10
#> 23   direct        8 -0.0972392485 0.0477684656 -2.0356368 4.178684e-02
#> 24 indirect        8  0.3624702660 0.0789137467  4.5932462 4.364037e-06
#> 25    total        9  0.2159203686 0.0414880526  5.2043987 1.946257e-07
#> 26   direct        9 -0.0721899710 0.0406421182 -1.7762354 7.569412e-02
#> 27 indirect        9  0.2881103396 0.0679754135  4.2384492 2.250691e-05
#> 28    total       10  0.1710189987 0.0396745377  4.3105480 1.628505e-05
#> 29   direct       10 -0.0533669745 0.0340204734 -1.5686723 1.167243e-01
#> 30 indirect       10  0.2243859733 0.0575411679  3.8995728 9.636256e-05
#> 31    total       11  0.1325971732 0.0376886068  3.5182296 4.344363e-04
#> 32   direct       11 -0.0393443549 0.0280990247 -1.4002036 1.614524e-01
#> 33 indirect       11  0.1719415281 0.0484196097  3.5510722 3.836652e-04
#> 34    total       12  0.1010631543 0.0355250643  2.8448409 4.443362e-03
#> 35   direct       12 -0.0289549896 0.0229505143 -1.2616270 2.070830e-01
#> 36 indirect       12  0.1300181439 0.0408869663  3.1799411 1.473050e-03
#> 37    total       13  0.0759493417 0.0331202091  2.2931420 2.183983e-02
#> 38   direct       13 -0.0212845291 0.0185694334 -1.1462132 2.517070e-01
#> 39 indirect       13  0.0972338708 0.0348314757  2.7915519 5.245595e-03
#> 40    total       14  0.0564004968 0.0304478777  1.8523622 6.397383e-02
#> 41   direct       14 -0.0156342942 0.0149043087 -1.0489782 2.941882e-01
#> 42 indirect       14  0.0720347910 0.0299402769  2.4059494 1.613050e-02
#> 43    total       15  0.0414557535 0.0275480675  1.5048516 1.323622e-01
#> 44   direct       15 -0.0114783446 0.0118800638 -0.9661854 3.339514e-01
#> 45 indirect       15  0.0529340981 0.0258704656  2.0461208 4.074449e-02
#> 46    total       16  0.0301977504 0.0245117831  1.2319687 2.179608e-01
#> 47   direct       16 -0.0084244345 0.0094127759 -0.8950000 3.707871e-01
#> 48 indirect       16  0.0386221849 0.0223531169  1.7278210 8.402032e-02
#> 49    total       17  0.0218209161 0.0214519774  1.0171984 3.090591e-01
#> 50   direct       17 -0.0061817434 0.0074188690 -0.8332461 4.047060e-01
#> 51 indirect       17  0.0280026595 0.0192220522  1.4567986 1.451720e-01
#> 52    total       18  0.0156533681 0.0184781162  0.8471301 3.969226e-01
#> 53   direct       18 -0.0045354608 0.0058204007 -0.7792352 4.358412e-01
#> 54 indirect       18  0.0201888288 0.0163955957  1.2313568 2.181894e-01
#> 55    total       19  0.0111541299 0.0156802289  0.7113499 4.768674e-01
#> 56   direct       19 -0.0033273058 0.0045477173 -0.7316431 4.643865e-01
#> 57 indirect       19  0.0144814357 0.0138439814  1.0460456 2.955400e-01
#> 58    total       20  0.0078987343 0.0131220554  0.6019434 5.472118e-01
#> 59   direct       20 -0.0024408347 0.0035404148 -0.6894206 4.905587e-01
#> 60 indirect       20  0.0103395690 0.0115611877  0.8943345 3.711429e-01
#> 61    total       21  0.0055606962 0.0108407123  0.5129456 6.079893e-01
#> 62   direct       21 -0.0017904707 0.0027472658 -0.6517282 5.145765e-01
#> 63 indirect       21  0.0073511669 0.0095467789  0.7700154 4.412907e-01
#> 64    total       22  0.0038928671 0.0088501452  0.4398648 6.600351e-01
#> 65   direct       22 -0.0013133639 0.0021255685 -0.6178883 5.366490e-01
#> 66 indirect       22  0.0052062310 0.0077966995  0.6677481 5.042944e-01
#> 67    total       23  0.0027106046 0.0071462364  0.3793052 7.044612e-01
#> 68   direct       23 -0.0009633757 0.0016402113 -0.5873485 5.569697e-01
#> 69 indirect       23  0.0036739804 0.0063001179  0.5831606 5.597852e-01
#> 70    total       24  0.0018774952 0.0057121589  0.3286840 7.423946e-01
#> 71   direct       24 -0.0007066455 0.0012626439 -0.5596554 5.757145e-01
#> 72 indirect       24  0.0025841407 0.0050396514  0.5127618 6.081180e-01
#> 73    total       25  0.0012937263 0.0045231842  0.2860211 7.748619e-01
#> 74   direct       25 -0.0005183277 0.0009698639 -0.5344334 5.930417e-01
#> 75 indirect       25  0.0018120540 0.0039931039  0.4537959 6.499758e-01
#> 76    total       26  0.0008868868 0.0035505859  0.2497860 8.027528e-01
#> 77   direct       26 -0.0003801939 0.0007434821 -0.5113693 6.090925e-01
#> 78 indirect       26  0.0012670807 0.0031355954  0.4040957 6.861423e-01
#> 79    total       27  0.0006048452 0.0027645621  0.2187852 8.268174e-01
#> 80   direct       27 -0.0002788718 0.0005688940 -0.4902000 6.239924e-01
#> 81 indirect       27  0.0008837170 0.0024415006  0.3619565 7.173845e-01
#> 82    total       28  0.0004103317 0.0021362558  0.1920799 8.476797e-01
#> 83   direct       28 -0.0002045518 0.0004345666 -0.4707029 6.378529e-01
#> 84 indirect       28  0.0006148835 0.0018859565  0.3260327 7.443996e-01
#> 85    total       29  0.0002768726 0.0016390223  0.1689255 8.658553e-01
#> 86   direct       29 -0.0001500380 0.0003314373 -0.4526889 6.507728e-01
#> 87 indirect       29  0.0004269106 0.0014458914  0.2952577 7.677970e-01
#> 88    total       30  0.0001857764 0.0012491141  0.1487265 8.817694e-01
#> 89   direct       30 -0.0001100522 0.0002524158 -0.4359959 6.628397e-01
#> 90 indirect       30  0.0002958286 0.0011006275  0.2687818 7.880976e-01
#>             2.5%         97.5%
#> 1  -0.1862376561 -0.0651437279
#> 2  -0.3860644642 -0.2214369806
#> 3   0.1387025376  0.2174175231
#> 4  -0.0110159372  0.1205905847
#> 5  -0.4856665768 -0.2519382620
#> 6   0.3244802116  0.5226992748
#> 7   0.1663670270  0.2980798183
#> 8  -0.4734707959 -0.2079158848
#> 9   0.4238286128  0.7220049132
#> 10  0.2630619908  0.4060810103
#> 11 -0.4200740024 -0.1471846535
#> 12  0.4380400353  0.7983616218
#> 13  0.2882430658  0.4460022056
#> 14 -0.3557333280 -0.0927761209
#> 15  0.3994180877  0.7833366326
#> 16  0.2692290571  0.4369615447
#> 17 -0.2933663496 -0.0512001125
#> 18  0.3370311851  0.7137258787
#> 19  0.2286500105  0.3994485506
#> 20 -0.2379582246 -0.0222716666
#> 21  0.2698289966  0.6184994556
#> 22  0.1810716513  0.3493903837
#> 23 -0.1908637207 -0.0036147763
#> 24  0.2078021645  0.5171383675
#> 25  0.1346052798  0.2972354575
#> 26 -0.1518470588  0.0074671169
#> 27  0.1548809773  0.4213397018
#> 28  0.0932583337  0.2487796638
#> 29 -0.1200458770  0.0133119280
#> 30  0.1116073566  0.3371645899
#> 31  0.0587288612  0.2064654852
#> 32 -0.0944174314  0.0157287215
#> 33  0.0770408370  0.2668422193
#> 34  0.0314353077  0.1706910009
#> 35 -0.0739371711  0.0160271920
#> 36  0.0498811626  0.2101551252
#> 37  0.0110349248  0.1408637586
#> 38 -0.0576799497  0.0151108916
#> 39  0.0289654329  0.1655023086
#> 40 -0.0032762469  0.1160772405
#> 41 -0.0448462024  0.0135776140
#> 42  0.0133529265  0.1307166555
#> 43 -0.0125374666  0.0954489737
#> 44 -0.0347628417  0.0118061525
#> 45  0.0022289173  0.1036392789
#> 46 -0.0178444617  0.0782399625
#> 47 -0.0268731363  0.0100242673
#> 48 -0.0051891191  0.0824334889
#> 49 -0.0202241871  0.0638660192
#> 50 -0.0207224595  0.0083589727
#> 51 -0.0096718705  0.0656771894
#> 52 -0.0205630742  0.0518698103
#> 53 -0.0159432365  0.0068723149
#> 54 -0.0119459483  0.0523236060
#> 55 -0.0195785539  0.0418868137
#> 56 -0.0122406680  0.0055860564
#> 57 -0.0126522692  0.0416151406
#> 58 -0.0178200217  0.0336174903
#> 59 -0.0093799202  0.0044982507
#> 60 -0.0123199425  0.0329990806
#> 61 -0.0156867095  0.0268081019
#> 62 -0.0071750128  0.0035940714
#> 63 -0.0113601758  0.0260625096
#> 64 -0.0134530989  0.0212388330
#> 65 -0.0054794016  0.0028526739
#> 66 -0.0100750192  0.0204874811
#> 67 -0.0112957613  0.0167169706
#> 68 -0.0041781309  0.0022513794
#> 69 -0.0086740239  0.0160219846
#> 70 -0.0093181305  0.0130731209
#> 71 -0.0031813821  0.0017680911
#> 72 -0.0072933946  0.0124616760
#> 73 -0.0075715518  0.0101590045
#> 74 -0.0024192260  0.0013825706
#> 75 -0.0060142858  0.0096383939
#> 76 -0.0060721337  0.0078459072
#> 77 -0.0018373921  0.0010770042
#> 78 -0.0048785733  0.0074127347
#> 79 -0.0048135969  0.0060232874
#> 80 -0.0013938836  0.0008361399
#> 81 -0.0039015362  0.0056689703
#> 82 -0.0037766528  0.0045973162
#> 83 -0.0010562866  0.0006471831
#> 84 -0.0030815232  0.0043112902
#> 85 -0.0029355520  0.0034892973
#> 86 -0.0007996432  0.0004995672
#> 87 -0.0024069844  0.0032608057
#> 88 -0.0022624422  0.0026339950
#> 89 -0.0006047780  0.0003846736
#> 90 -0.0018613617  0.0024530190

Monte Carlo Method

mc <- MCXMY(phi_hat = phi_hat, seed = seed)
plot(mc)

summary(mc)
#>      effect interval           est          se     R          2.5%
#> 1     total        1 -0.1256906920 0.030918568 20000 -0.1869791011
#> 2    direct        1 -0.3037507224 0.041980003 20000 -0.3886010498
#> 3  indirect        1  0.1780600303 0.020059379 20000  0.1408047197
#> 4     total        2  0.0547873238 0.033876655 20000 -0.0142993962
#> 5    direct        2 -0.3688024194 0.060525370 20000 -0.4985977091
#> 6  indirect        2  0.4235897432 0.051025024 20000  0.3329876718
#> 7     total        3  0.2322234227 0.033838788 20000  0.1655282635
#> 8    direct        3 -0.3406933403 0.070165575 20000 -0.5008906509
#> 9  indirect        3  0.5729167630 0.077894454 20000  0.4426513533
#> 10    total        4  0.3345715006 0.036692167 20000  0.2663046973
#> 11   direct        4 -0.2836293280 0.073990654 20000 -0.4616496790
#> 12 indirect        4  0.6182008285 0.095851715 20000  0.4669791212
#> 13    total        5  0.3671226357 0.040667760 20000  0.2953307719
#> 14   direct        5 -0.2242547245 0.073644527 20000 -0.4096828571
#> 15 indirect        5  0.5913773602 0.104307653 20000  0.4363696913
#> 16    total        6  0.3530953009 0.043558468 20000  0.2796447652
#> 17   direct        6 -0.1722832310 0.070550034 20000 -0.3558646636
#> 18 indirect        6  0.5253785319 0.104828572 20000  0.3770350042
#> 19    total        7  0.3140492805 0.044699280 20000  0.2403623115
#> 20   direct        7 -0.1301149456 0.065853809 20000 -0.3067056768
#> 21 indirect        7  0.4441642261 0.099677470 20000  0.3107140101
#> 22    total        8  0.2652310175 0.044383404 20000  0.1943364233
#> 23   direct        8 -0.0972392485 0.060393567 20000 -0.2652269090
#> 24 indirect        8  0.3624702660 0.091106681 20000  0.2471933304
#> 25    total        9  0.2159203686 0.043196687 20000  0.1477593900
#> 26   direct        9 -0.0721899710 0.054737440 20000 -0.2280769702
#> 27 indirect        9  0.2881103396 0.081028641 20000  0.1900110111
#> 28    total       10  0.1710189987 0.041607039 20000  0.1060752703
#> 29   direct       10 -0.0533669745 0.049244682 20000 -0.1941477460
#> 30 indirect       10  0.2243859733 0.070859302 20000  0.1424503771
#> 31    total       11  0.1325971732 0.039820924 20000  0.0703529005
#> 32   direct       11 -0.0393443549 0.044123282 20000 -0.1650168399
#> 33 indirect       11  0.1719415281 0.061482017 20000  0.1033058716
#> 34    total       12  0.1010631543 0.037843040 20000  0.0407332048
#> 35   direct       12 -0.0289549896 0.039477163 20000 -0.1415685108
#> 36 indirect       12  0.1300181439 0.053309608 20000  0.0720594168
#> 37    total       13  0.0759493417 0.035609784 20000  0.0197460764
#> 38   direct       13 -0.0212845291 0.035342138 20000 -0.1212438690
#> 39 indirect       13  0.0972338708 0.046411235 20000  0.0477917921
#> 40    total       14  0.0564004968 0.033088958 20000  0.0045043655
#> 41   direct       14 -0.0156342942 0.031712003 20000 -0.1042632568
#> 42 indirect       14  0.0720347910 0.040660294 20000  0.0302870787
#> 43    total       15  0.0414557535 0.030313856 20000 -0.0055767877
#> 44   direct       15 -0.0114783446 0.028556633 20000 -0.0893071096
#> 45 indirect       15  0.0529340981 0.035861114 20000  0.0177769254
#> 46    total       16  0.0301977504 0.027371757 20000 -0.0117410907
#> 47   direct       16 -0.0084244345 0.025834034 20000 -0.0768759588
#> 48 indirect       16  0.0386221849 0.031828950 20000  0.0092249428
#> 49    total       17  0.0218209161 0.024375851 20000 -0.0143911975
#> 50   direct       17 -0.0061817434 0.023497967 20000 -0.0659026462
#> 51 indirect       17  0.0280026595 0.028421910 20000  0.0036407020
#> 52    total       18  0.0156533681 0.021438886 20000 -0.0147688384
#> 53   direct       18 -0.0045354608 0.021502508 20000 -0.0567494811
#> 54 indirect       18  0.0201888288 0.025540439 20000  0.0002997946
#> 55    total       19  0.0111541299 0.018655516 20000 -0.0140381821
#> 56   direct       19 -0.0033273058 0.019804554 20000 -0.0485077374
#> 57 indirect       19  0.0144814357 0.023113174 20000 -0.0015950536
#> 58    total       20  0.0078987343 0.016093820 20000 -0.0123533113
#> 59   direct       20 -0.0024408347 0.018365011 20000 -0.0417012187
#> 60 indirect       20  0.0103395690 0.021082378 20000 -0.0025279416
#> 61    total       21  0.0055606962 0.013793897 20000 -0.0104138547
#> 62   direct       21 -0.0017904707 0.017149186 20000 -0.0356180805
#> 63 indirect       21  0.0073511669 0.019394842 20000 -0.0027764958
#> 64    total       22  0.0038928671 0.011770954 20000 -0.0086014033
#> 65   direct       22 -0.0013133639 0.016126716 20000 -0.0305485402
#> 66 indirect       22  0.0052062310 0.017998912 20000 -0.0026262933
#> 67    total       23  0.0027106046 0.010020667 20000 -0.0069171159
#> 68   direct       23 -0.0009633757 0.015271258 20000 -0.0260906142
#> 69 indirect       23  0.0036739804 0.016845602 20000 -0.0022990453
#> 70    total       24  0.0018774952 0.008525186 20000 -0.0053513231
#> 71   direct       24 -0.0007066455 0.014560084 20000 -0.0224467596
#> 72 indirect       24  0.0025841407 0.015891172 20000 -0.0019372122
#> 73    total       25  0.0012937263 0.007258729 20000 -0.0041484145
#> 74   direct       25 -0.0005183277 0.013973644 20000 -0.0193071134
#> 75 indirect       25  0.0018120540 0.015099174 20000 -0.0016187147
#> 76    total       26  0.0008868868 0.006192160 20000 -0.0031654324
#> 77   direct       26 -0.0003801939 0.013495153 20000 -0.0165773195
#> 78 indirect       26  0.0012670807 0.014441113 20000 -0.0012513974
#> 79    total       27  0.0006048452 0.005296305 20000 -0.0023506567
#> 80   direct       27 -0.0002788718 0.013110213 20000 -0.0142498758
#> 81 indirect       27  0.0008837170 0.013895784 20000 -0.0009730558
#> 82    total       28  0.0004103317 0.004544056 20000 -0.0017255010
#> 83   direct       28 -0.0002045518 0.012806482 20000 -0.0122217295
#> 84 indirect       28  0.0006148835 0.013447819 20000 -0.0007458488
#> 85    total       29  0.0002768726 0.003911442 20000 -0.0012501279
#> 86   direct       29 -0.0001500380 0.012573387 20000 -0.0105101985
#> 87 indirect       29  0.0004269106 0.013085977 20000 -0.0005607599
#> 88    total       30  0.0001857764 0.003377964 20000 -0.0009091101
#> 89   direct       30 -0.0001100522 0.012401875 20000 -0.0090545986
#> 90 indirect       30  0.0002958286 0.012801618 20000 -0.0004141329
#>            97.5%
#> 1  -6.646446e-02
#> 2  -2.233577e-01
#> 3   2.199914e-01
#> 4   1.176580e-01
#> 5  -2.614643e-01
#> 6   5.333207e-01
#> 7   2.986343e-01
#> 8  -2.272604e-01
#> 9   7.478701e-01
#> 10  4.109161e-01
#> 11 -1.743764e-01
#> 12  8.395155e-01
#> 13  4.544647e-01
#> 14 -1.247865e-01
#> 15  8.428931e-01
#> 16  4.497320e-01
#> 17 -8.609432e-02
#> 18  7.846319e-01
#> 19  4.149341e-01
#> 20 -5.700074e-02
#> 21  6.964449e-01
#> 22  3.674155e-01
#> 23 -3.720898e-02
#> 24  5.988217e-01
#> 25  3.170367e-01
#> 26 -2.374214e-02
#> 27  5.010845e-01
#> 28  2.686865e-01
#> 29 -1.482227e-02
#> 30  4.118206e-01
#> 31  2.259415e-01
#> 32 -9.171390e-03
#> 33  3.354873e-01
#> 34  1.895172e-01
#> 35 -5.625974e-03
#> 36  2.720115e-01
#> 37  1.594271e-01
#> 38 -3.377325e-03
#> 39  2.209714e-01
#> 40  1.342035e-01
#> 41 -1.990189e-03
#> 42  1.806128e-01
#> 43  1.136657e-01
#> 44 -1.167150e-03
#> 45  1.481355e-01
#> 46  9.625064e-02
#> 47 -6.656567e-04
#> 48  1.227296e-01
#> 49  8.211953e-02
#> 50 -3.831208e-04
#> 51  1.024684e-01
#> 52  6.989265e-02
#> 53 -2.094467e-04
#> 54  8.650737e-02
#> 55  5.939192e-02
#> 56 -1.122974e-04
#> 57  7.354663e-02
#> 58  5.070657e-02
#> 59 -6.050309e-05
#> 60  6.317263e-02
#> 61  4.330184e-02
#> 62 -3.144843e-05
#> 63  5.404042e-02
#> 64  3.702237e-02
#> 65 -1.555783e-05
#> 66  4.669262e-02
#> 67  3.160801e-02
#> 68 -6.704140e-06
#> 69  4.051071e-02
#> 70  2.686572e-02
#> 71 -2.943748e-06
#> 72  3.532881e-02
#> 73  2.302549e-02
#> 74 -1.112480e-06
#> 75  3.081770e-02
#> 76  1.963603e-02
#> 77 -2.234064e-07
#> 78  2.673677e-02
#> 79  1.678864e-02
#> 80  9.555190e-08
#> 81  2.332481e-02
#> 82  1.438135e-02
#> 83  1.382529e-07
#> 84  2.041860e-02
#> 85  1.232948e-02
#> 86  1.276054e-07
#> 87  1.788115e-02
#> 88  1.055287e-02
#> 89  9.798301e-08
#> 90  1.550820e-02

Parametric Bootstrap Method

B <- 1000L
path <- root$find_file(
  ".setup",
  "data-raw"
)
prefix <- "pb_replication"
boot <- BootPara(
  fit = fit,
  path = path,
  prefix = prefix,
  taskid = taskid,
  B = B,
  ncores = parallel::detectCores(),
  seed = seed,
  clean = FALSE
)
pb <- BootParaXMY(boot = boot, phi_hat = phi_hat)
plot(pb)

plot(pb, type = "bc")

summary(pb)
#>      effect interval           est          se    R          2.5%         97.5%
#> 1     total        1 -0.1256906920 0.028595885 1000 -0.1807940111 -7.056570e-02
#> 2    direct        1 -0.3037507224 0.038429144 1000 -0.3780736134 -2.285441e-01
#> 3  indirect        1  0.1780600303 0.018319975 1000  0.1441372577  2.148714e-01
#> 4     total        2  0.0547873238 0.031265118 1000 -0.0057722660  1.132452e-01
#> 5    direct        2 -0.3688024194 0.056117382 1000 -0.4865857228 -2.627405e-01
#> 6  indirect        2  0.4235897432 0.047433298 1000  0.3389181538  5.176740e-01
#> 7     total        3  0.2322234227 0.031077076 1000  0.1737472146  2.905343e-01
#> 8    direct        3 -0.3406933403 0.065191207 1000 -0.4772649743 -2.231497e-01
#> 9  indirect        3  0.5729167630 0.072897307 1000  0.4444458814  7.191563e-01
#> 10    total        4  0.3345715006 0.034198991 1000  0.2710307742  3.985612e-01
#> 11   direct        4 -0.2836293280 0.068324125 1000 -0.4308255198 -1.691142e-01
#> 12 indirect        4  0.6182008285 0.089533921 1000  0.4659064441  8.059694e-01
#> 13    total        5  0.3671226357 0.038364561 1000  0.2966544875  4.430815e-01
#> 14   direct        5 -0.2242547245 0.067255204 1000 -0.3793180016 -1.198886e-01
#> 15 indirect        5  0.5913773602 0.096695642 1000  0.4324062758  8.000867e-01
#> 16    total        6  0.3530953009 0.041074149 1000  0.2797465782  4.359995e-01
#> 17   direct        6 -0.1722832310 0.063523672 1000 -0.3275100846 -7.989026e-02
#> 18 indirect        6  0.5253785319 0.096018276 1000  0.3710340307  7.409865e-01
#> 19    total        7  0.3140492805 0.041770105 1000  0.2368084937  4.042859e-01
#> 20   direct        7 -0.1301149456 0.058336995 1000 -0.2781046097 -5.240774e-02
#> 21 indirect        7  0.4441642261 0.089874326 1000  0.3035324863  6.541076e-01
#> 22    total        8  0.2652310175 0.040971892 1000  0.1892984638  3.477480e-01
#> 23   direct        8 -0.0972392485 0.052547697 1000 -0.2345875915 -3.344158e-02
#> 24 indirect        8  0.3624702660 0.080623768 1000  0.2396918059  5.543130e-01
#> 25    total        9  0.2159203686 0.039443132 1000  0.1425766422  2.972618e-01
#> 26   direct        9 -0.0721899710 0.046711342 1000 -0.1970357712 -2.110724e-02
#> 27 indirect        9  0.2881103396 0.070249738 1000  0.1839000109  4.577474e-01
#> 28    total       10  0.1710189987 0.037718431 1000  0.0999825191  2.493221e-01
#> 29   direct       10 -0.0533669745 0.041161797 1000 -0.1662846507 -1.272641e-02
#> 30 indirect       10  0.2243859733 0.060182235 1000  0.1372070095  3.706810e-01
#> 31    total       11  0.1325971732 0.035973146 1000  0.0681688618  2.115010e-01
#> 32   direct       11 -0.0393443549 0.036078147 1000 -0.1395318915 -7.852610e-03
#> 33 indirect       11  0.1719415281 0.051258508 1000  0.1009940851  2.909715e-01
#> 34    total       12  0.1010631543 0.034139532 1000  0.0399098215  1.761026e-01
#> 35   direct       12 -0.0289549896 0.031536989 1000 -0.1173294331 -4.922461e-03
#> 36 indirect       12  0.1300181439 0.043793903 1000  0.0708004445  2.303240e-01
#> 37    total       13  0.0759493417 0.032091675 1000  0.0171257119  1.467951e-01
#> 38   direct       13 -0.0212845291 0.027550613 1000 -0.0986147630 -2.942374e-03
#> 39 indirect       13  0.0972338708 0.037729903 1000  0.0460181029  1.863131e-01
